#contents
*ラテングループ [#sc709af0]
**歩兵 [#fe7911f3]
|名前|射撃攻撃値|射撃防御値|白兵&br;戦攻撃値|突撃防御値|士気攻撃値|士気防御値|機動|技術レベル|
|Latin Medieval Infantry&br;(中世ラテン歩兵)|0|0|0|0|1|1|1|0|
|Men At Arms&br;(重装歩兵)|0|0|1|1|2|2|1|2|
|Longbow&br;(長弓)|0|0|1|1|1|2|1|2|
|Galloglaigh Infantry&br;(ギャロウグラス歩兵)|0|0|2|0|4|1|1|3|
|Condotta Infantry&br;(コンドッタ歩兵)|0|0|1|3|2|4|1|5|
|Landsknechten Infantry&br;(ランツクネヒト歩兵)|0|0|1|2|3|5|1|5|
|Reformed Galloglaigh&br;(新ギャロウグラス歩兵)|0|0|3|0|5|1|1|5|
|Tercio&br;(テルシオ歩兵)|2|2|1|3|4|6|1|10|
|Maurician Infantry&br;(マウリッツ式歩兵)|4|3|3|1|6|4|1|10|
|Free Shooter Infantry&br;(非正規歩兵)|0|3|4|2|6|3|1|10|
|Reformed Tercio&br;(新テルシオ)|4|4|2|4|5|6|1|20|
|Gustavian Infantry&br;(グスタフ式歩兵)|5|4|4|3|7|5|1|20|
|Charge Infantry&br;(突撃歩兵)|1|3|5|2|7|3|1|20|
|Grenzer Infantry&br;(グレンツァー歩兵)|3|4|2|6|6|8|1|26|
|Caroline Infantry&br;(キャロライン歩兵)|6|4|5|4|8|6|1|26|
|Line Infantry&br;(歩兵横隊)|5|5|4|4|7|7|1|26|
|Highlanders Infantry&br;(ハイランダー歩兵)|3|4|6|3|8|4|1|26|
|White Coat Infantry&br;(ホワイトコート歩兵)|5|5|6|8|8|9|1|35|
|Blue Coat Infantry&br;(ブルーコート歩兵)|7|6|7|6|9|9|1|35|
|Red Coat Infantry&br;(レッドコート歩兵)|6|8|6|6|8|10|1|35|
|Frederickian Infantry&br;(フリードリヒ式歩兵)|8|7|5|4|10|8|1|35|
|Impluse Infantry&br;(衝撃歩兵)|10|8|8|7|11|10|1|47|
|Square Infantry&br;(方陣歩兵)|8|10|7|10|10|11|1|47|
|Drill Infantry&br;(熟練歩兵)|10|10|6|6|10|10|1|48|
|Jaeger Infantry&br;(猟兵)|6|6|10|7|10|9|1|48|
|Mixed Order Infantry&br;(混合命令歩兵)|11|8|9|8|11|10|1|50|
|Napoleonic Square&br;(ナポレオン式方陣歩兵)|10|11|9|9|10|11|1|51|
**騎兵 [#n3565c2e]
|名前|射撃攻撃値|射撃防御値|白兵&br;戦攻撃値|突撃防御値|士気攻撃値|士気防御値|機動|技術レベル|
|Latin Knights&br;(ラテン騎士)|0|0|1|0|1|1|2|0|
|Latin Caracolle Cavalry&br;(ラテンカラコール騎兵)|2|0|3|2|2|2|2|14|
|Gallop Cavalry&br;(ギャロップ騎兵)|0|0|4|2|4|2|2|19|
|Arme Blanche Cavalry|3|5|5|4|5|3|2|28|
|Latin Dragoons&br;(ラテン竜騎兵)|5|4|2|2|5|5|2|28|
|Latin Hussars&br;(ラテンハサー)|4|4|4|4|4|4|2|28|
|Latin Cuirassiers&br;(ラテン胸甲騎兵)|4|5|9|7|8|6|2|44|
|Carabiniers&br;(カラビニエ)|7|3|5|4|7|7|2|45|
|Uhlan Cavalry&br;(ウーラン)|5|5|7|6|8|8|2|45|
|Reformed Latin Hussars&br;(新ラテンハサー)|5|7|5|7|8|7|2|45|
|Latin Chasseur&br;(ラテンシャスール)|10|8|10|6|11|8|2|50|
|Latin Lancers&br;(ラテン槍騎兵)|10|8|11|8|11|10|2|51|
**砲兵 [#a7274c4e]
|名前|射撃攻撃値|射撃防御値|白兵&br;戦攻撃値|突撃防御値|士気攻撃値|士気防御値|機動|技術レベル|
|Large Cast Bronze Mortar&br;(青銅製大型臼砲)|2|0|1|0|1|0|2|4|
|Houfnice|1|0|1|0|1|1|2|4|
|Small Cast Iron Bombard&br;(鉄製小型射石砲)|2|1|2|1|2|2|2|7|
|Large Cast Iron Bombard&br;(鉄製大型射石砲)|3|1|3|1|2|1|2|7|
|Culverin&br;(カルバリン砲)|2|2|2|2|2|3|3|13|
|Chambered Demi Cannon;(薬室式デミキャノン砲)|3|3|3|3|2|2|2|13|
|Chambered Demi Cannon&br;(薬室式デミキャノン砲)|3|3|3|3|2|2|2|13|
|Pedrero&br;(ペドレーロ砲)|2|3|1|2|1|2|2|13|
|Leather Cannon&br;(革製カノン砲)|3|2|2|2|4|3|2|18|
|Swivel Cannon|3|3|2|2|4|4|2|22|
|Coehorn Mortar&br;(コーホン臼砲)|4|4|3|3|5|5|2|25|
|Royal Mortar&br;(王立臼砲隊)|6|6|5|5|6|6|2|39|
|Flying Battery;(騎馬砲兵隊)|8|5|7|5|9|6|2|45|
|Flying Battery&br;(騎馬砲兵隊)|8|5|7|5|9|6|2|45|
*東欧グループ [#xf1260f1]
**歩兵 [#r85f06e0]
|名前|射撃攻撃値|射撃防御値|白兵&br;戦攻撃値|突撃防御値|士気攻撃値|士気防御値|機動|技術レベル|
|Eastern Medieval Infantry&br;(中世東欧歩兵)|0|0|1|0|1|0|1|0|
|Yaya Infantry|0|0|0|0|1|1|1|0|
|Azab Infantry|0|0|1|0|2|1|1|2|
|Eastern Militia&br;(東欧民兵)|0|0|1|0|2|1|1|3|
|Eastern Archers&br;(東欧射手)|0|0|1|1|1|1|1|3|
|Janissary Infantry&br;(イュニチェリ)|0|0|2|2|3|1|1|5|
|Pike Infantry&br;(長槍兵)|0|0|1|1|3|2|1|6|
|Offensive Eastern Musketeers&br;(攻撃型東欧マスケット兵)|2|2|2|1|4|3|1|15|
|Defensive Eastern Musketeer&br;(防御型東欧マスケット兵)|2|3|1|1|3|4|1|15|
|Sekban Infantry|1|2|2|2|5|4|1|20|
|Sekban Infantry&br;(セクダン歩兵)|1|2|2|2|5|4|1|20|
|Soldaty Infantry|3|3|2|2|5|5|1|22|
|Eastern Tercio&br;(東欧テルシオ)|3|3|2|3|4|6|1|22|
|Reformed Janissary Infantry&br;(新イュニチェリ)|4|4|4|3|6|5|1|28|
|Petrine Infantry&br;(ピョートル式歩兵)|3|5|3|4|6|4|1|28|
|Saxon Infantry&br;(サクソン歩兵)|4|3|5|3|6|5|1|28|
|Green Coat Infantry&br;(グリーンコート歩兵)|6|5|6|5|7|7|1|37|
|Nizami Cedid Infantry|4|5|5|4|7|6|1|38|
|Eastern Carabinier&br;(東欧カラビニエ)|7|4|6|4|7|6|1|42|
|Mass Infantry|7|7|9|9|10|10|1|49|
|Eastern New Model Infantry&br;(新型東欧歩兵)|5|6|6|5|8|8|1|52|
**騎兵 [#t1806c75]
|名前|射撃攻撃値|射撃防御値|白兵&br;戦攻撃値|突撃防御値|士気攻撃値|士気防御値|機動|技術レベル|
|Eastern Knights&br;(東欧騎士)|0|0|1|0|1|1|2|0|
|Musellem Cavalry&br;(イスラム騎兵)|0|0|1|0|1|1|2|0|
|Eastern Swarm Cavalry&br;(東欧群騎兵)|0|0|2|1|2|1|2|2|
|Stradioti Cavalry&br;(ストラティオタイ)|0|0|2|0|2|2|2|2|
|Timariot Cavalry|0|0|1|1|2|2|2|2|
|Timariot Cavalry&br;(ティマール騎兵)|0|0|1|1|2|2|2|2|
|Eastern Steppe Cavalry&br;(東欧ステップ騎兵)|0|0|2|1|2|2|2|5|
|Eastern Hussar&br;(東欧ハサー)|0|0|2|1|3|2|2|5|
|Spahi Cavalry&br;(スィパーヒ)|0|0|3|1|2|2|2|5|
|Reformed Eastern Hussars&br;(新東欧ハサー)|0|0|2|2|4|2|2|18|
|Eastern Caracolle&br;(東欧カラコール)|2|0|3|2|2|2|2|18|
|Southern Cossacks&br;(コサック)|2|2|3|2|3|3|2|18|
|Southern Cossacks&br;(南方コサック)|2|2|3|2|3|3|2|18|
|Reformed Spahi Cavalry&br;(新スィパーヒ)|3|1|3|1|4|3|2|20|
|Winged Hussars&br;(ウィングハサー)|0|0|4|1|5|2|2|24|
|Cossack Cavalry&br;(コサック騎兵)|3|2|2|2|4|3|2|24|
|Toprakli Hit and Run Cavalry|4|1|4|1|5|3|2|28|
|Lancers&br;(槍騎兵)|0|0|5|2|5|3|2|31|
|Reformed Cossack Cavalry&br;(新コサック騎兵)|3|3|3|2|4|3|2|31|
|Toprakli Dragoons|7|6|4|3|7|7|2|38|
|Eastern Cuirassiers&br;(東欧胸甲騎兵)|3|4|8|6|8|6|2|40|
|Advanced Cossack Cavalry&br;(進歩的コサック)|6|4|5|4|8|5|2|40|
|Eastern Skirmisher&br;(東欧スカーミッシャー)|7|4|5|3|7|4|2|42|
|Eastern Uhlan&br;(東欧ウーラン)|5|2|7|6|8|6|2|42|
|Reformed Lancer&br;(東欧槍騎兵)|0|0|9|5|9|7|2|52|

*アフリカグループ [#p39e385c]
**歩兵 [#da5f366a]
**騎兵 [#i603f525]
**砲兵 [#y0cea6fb]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS