[[交易レボルーション]]
[[交易革命 ハンザではなく同盟的でもなく帝国であった]]
*足跡 [#e9f6e4a3]
**1500年 [#q15127c7]
#ref(1500.jpg,right,around,1500);
カスティーリャ、フランス、イングランド、オーストリア、ボヘミア、スウェーデンが中心国家となりそう
スカンジナビアにカスティーリャ、トルコにイングランドが進出しているのが、特筆するべきところか
マムルーク朝が独立したシリアに滅ぼされたので、本来マムルーク朝があるところに、シリアがある
|国名|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|
|&color(red){''オーストリア''};|79.8|11|11|12|11|15|
|&color(green){''カスティーリャ''};|65.3|10|10|11|11|9|
|&color(red){''フランス''};|53.8|10|10|12|14|11|
|&color(green){''キプチャク・ハン''};|52.0|7|7|6|7|7|
|&color(red){''イングランド''};|46.6|10|10|12|14|11|
|&color(green){''ヴェネツィア''};|36.4|10|10|11|11|8|
|&color(red){''日本''};|33.7|5|5|5|8|4|
|&color(green){''シリア''};|31.6|8|8|7|8|6|
|&color(red){''ホラント''};|30.9|11|11|12|16|11|
|&color(green){''スウェーデン''};|27.5|10|10|12|14|9|
|&color(red){''ペルシア''};|26.5|8|8|7|11|6|
明は発見されてないので、統計に入ってない
**1550年 [#y2744e67]
#ref(1550.jpg,right,around,1550);
この50年間で一番成長したのは、カスティーリャである
マリやアシャンティーなどのアフリカや北米を領有したことが一番の理由だと思われる。
イングランドは、フランスとの戦争が長引き、トルコの利権を失ったことが減収の要因か?
ハンザ・チューリンゲン・ヘッセン・ボヘミア・ブラバントと言った神聖ローマ帝国諸侯が、中堅国になりランクインしている
2国継承したポーランドは、ほぼ消滅ですね。身の丈にあわない承継は身を滅ぼすみたいですね
|国名|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|1500年|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|
|&color(red){''カスティーリャ''};|167.8|17|17|15|18|17| |65.3|10|10|11|11|9|
|&color(green){''フランス''};|88.3|17|17|17|20|17| |53.8|10|10|12|14|11|
|&color(red){''オーストリア''};|77.5|18|17|17|20|18|&color(red){''↓''};|79.8|11|11|12|11|15|
|&color(green){''シリア''};|47.9|11|9|10|11|7| |31.6|8|8|7|8|6|
|&color(red){''オスマン''};|47.8|15|12|13|20|10|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''ハンザ''};|42.6|18|17|17|20|18|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''イングランド''};|37.9|17|17|16|20|17|&color(red){''↓''};|46.6|10|10|12|14|11|
|&color(green){''ブランデンブルク''};|34.7|17|17|17|20|16|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''チューリンゲン''};|33.9|17|17|16|20|16|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''ヘッセン''};|33.0|17|17|16|21|16|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''ボヘミア''};|32.2|17|17|16|18|16|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''日本''};|30.4|6|6|5|10|5|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''モスクワ''};|30.1|11|10|12|16|9|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''ブラバント''};|29.2|17|17|16|19|16|&color(green){''new''};| | | | | | |
今回も、明は未発見のためランクインせず
前回ランクインのホラントは滅亡、ペルシアは増減なし、ヴェネツィアは減収でランク外へ
スウェーデン・キプチャク・ハン国は、領土を失ったため大幅ダウンでランク外へ
**1600年 [#b6f0ec18]
#ref(1601.jpg,left,around,1600);
#clear
西洋から東洋まで一体のMAPで表示できるようになりました。
カスティーリャは、北米、西アフリカを維持してますので、50年前と同じ1位を維持
オーストリアの激増は改革派への改宗が進んだためとだと思います。
モスクワから変身したロシアが大拡張で3位入賞。領土はめちゃくちゃ多いですが、安値の都市ばかりですからね・・・・
中国に進出したハンザがようやく上位に滑り込み。北部中原も、占領だけしてます。明は5.0ぐらいだったはずですw初登場時で、すでに崩壊している状態ですね
ボヘミアは、ハンガリー方面に拡張しましたね。やはり陸続きがでかいんですかね?
ブラバントも、ネーデルラントのみならず北部ドイツに進出してランクイン
ペルシアとシリアは、色が一緒なので、どこが国境か不明(笑)どこが国境でも、私には影響ないですし・・・
フランスは、イングランドとの戦争で完全封鎖されているので、収入が大幅ダウンですかね
メクレンブルクは、交易だけの収入ですかね・・・・・はっきり言って邪魔
前回ランクインのチューリンゲン・ヘッセンは、ブラバント・オーストリアあたりに食われてランク外か滅亡ですね
日本は、摂津のCOTを破壊したので、収入ダウンでランク外に
|国名|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|1550年|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|
|&color(red){''カスティーリャ''};|185.3|22|21|21|22|20| |167.8|17|17|15|18|17|
|&color(green){''オーストリア''};|133.9|22|21|21|22|23|&color(blue){''↑''};|77.5|18|17|17|20|18|
|&color(red){''ロシア''};|99.0|20|17|15|21|15|&color(blue){''↑''};|30.1|11|10|12|16|9|
|&color(green){''ハンザ''};|80.8|25|25|22|23|24|&color(blue){''↑''};|42.6|18|17|17|20|18|
|&color(red){''イングランド''};|71.5|21|21|21|22|21|&color(blue){''↑''};|37.9|17|17|16|20|17|
|&color(green){''ボヘミア''};|63.9|21|21|21|22|19|&color(blue){''↑''};|32.2|17|17|16|18|16|
|&color(red){''ブラバント''};|68.8|22|21|21|22|21|&color(blue){''↑''};|29.2|17|17|16|19|16|
|&color(green){''ペルシア''};|59.8|15|11|12|21|9|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''ブランデンブルク''};|59.4|22|21|21|22|20| |34.7|17|17|17|20|16|
|&color(green){''フランス''};|58.3|21|21|21|23|21|&color(red){''↓''};|88.3|17|17|17|20|17|
|&color(red){''メクレンブルク''};|53.8|22|23|22|25|22|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''シリア''};|53.6|16|11|11|16|9| |47.9|11|9|10|11|7|
|&color(red){''ヴェネツィア''};|44.9|21|21|21|22|20|復帰| | | | | | |
|&color(green){''デリー''};|42.0|8|8|8|18|6|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''シエナ''};|41.9|22|21|22|23|23|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''アンハルト''};|41.6|23|22|22|25|22|&color(green){''new''};| | | | | | |
**1650 [#d0f8314b]
#ref(1650.jpg,left,around,1650);
#clear
50年前に比べて順位の変動がほぼなくなりましたね。
オーストリアがブラバントをぶちのめし、ブラバントがランク外に後退
シリアとコラサンでペルシアを食ったので、ペルシアがランクダウンですね
区分けがつかない色同士ですが、ペルシア湾のあたりはシリアの領土です。
コラサンは、ぎりぎりのランク圏外からあがってきましたね
|国名|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|1600年|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|
|&color(red){''カスティーリャ''};|213.2|23|23|22|27|22| |185.3|22|21|21|22|20|
|&color(green){''オーストリア''};|189.2|29|25|25|29|27| |133.9|22|21|21|22|23|
|&color(red){''ロシア''};|145.4|23|21|21|24|18| |99.0|20|17|15|21|15|
|&color(green){''ハンザ''};|133.0|29|30|25|25|29| |80.8|25|25|22|23|24|
|&color(red){''イングランド''};|104.6|23|23|23|27|22| |71.5|21|21|21|22|21|
|&color(green){''ボヘミア''};|93.3|23|23|23|27|22| |63.9|21|21|21|22|19|
|&color(red){''シリア''};|85.0|18|16|14|20|10|&color(blue){''↑''};|53.6|16|11|11|16|9|
|&color(green){''メクレンブルク''};|78.1|27|29|27|31|27| |53.8|22|23|22|25|22|
|&color(red){''フランス''};|61.1|23|22|22|28|22| |58.3|21|21|21|23|21|
|&color(green){''アンハルト''};|60.1|29|26|24|29|26| |41.6|23|22|22|25|22|
|&color(red){''コラサン''};|56.1|18|16|15|23|10|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''デリー''};|46.4|9|9|10|22|9| |42.0|8|8|8|18|6|
|&color(red){''ヴェネツィア''};|45.2|23|23|22|27|22| |44.9|21|21|21|22|20|
|&color(green){''ペルシア''};|42.4|17|16|15|23|10|&color(red){''↓''};|59.8|15|11|12|21|9|
|&color(red){''ジェノバ''};|41.4|25|24|24|23|22|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''ロレーヌ''};|41.0|27|27|26|31|26|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(red){''ホラント''};|40.6|29|29|28|31|28|&color(green){''new''};| | | | | | |
|&color(green){''シエナ''};|38.8|26|25|25|28|28| |41.9|22|21|22|23|23|
|&color(red){''アイルランド''};|38.1|25|24|25|29|22|&color(green){''new''};| | | | | | |
**1700 [#f08f93cc]
#ref(1700.jpg,left,around,1700);
#clear
でかい国ばかりになってきたので、ランクに大きな変動はなくなってきましたね
特筆すべきは、ロレーヌがフランスを抜いたくらいでしょうか
トップは、カスティーリャの独走です。エジプトとか、トルコまで遠征してますね
ハンザとオーストリアで2位を競り合っています
ブラバントはアンハルトを破り、しぶとく復活しました。ネーデルランドは豊かですね
スウェーデンが、ようやく復帰。スカンジナビアに変身出来るでしょうか
|国名|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|1650年|収入|陸軍|海軍|交易|生産|統治|
|&color(red){''カスティーリャ''};|326.1|28|28|26|32|25| |213.2|23|23|22|27|22|
|&color(green){''ハンザ''};|239.1|33|35|31|31|34| |133.0|29|30|25|25|29|
|&color(red){''オーストリア''};|223.7|33|31|32|33|33| |189.2|29|25|25|29|27|
|&color(green){''ロシア''};|158.4|25|24|22|29|22| |145.4|23|21|21|24|18|
|&color(red){''ボヘミア''};|130.1|29|29|27|32|28| |93.3|23|23|23|27|22|
|&color(green){''イングランド''};|115.0|28|27|27|31|24| |104.6|23|23|23|27|22|
|&color(red){''ブラバント''};|105.0|31|29|28|32|28|復帰| | | | | | |
|&color(green){''シリア''};|103.6|21|19|16|23|16| |85.0|18|16|14|20|10|
|&color(red){''コラサン''};|93.4|22|17|17|27|15| |56.1|18|16|15|23|10|
|&color(green){''ロレーヌ''};|85.4|34|33|33|36|34|&color(blue){''↑''};|41.0|27|27|26|31|26|
|&color(red){''フランス''};|63.8|28|27|25|32|24| |61.1|23|22|22|28|22|
|&color(green){''スウェーデン''};|57.8|28|28|27|32|24|復帰| | | | | | |
|&color(red){''シエナ''};|54.1|31|31|31|32|34| |38.8|26|25|25|28|28|
|&color(green){''デリー''};|53.6|11|11|11|24|9| |46.4|9|9|10|22|9|
|&color(red){''アイルランド''};|52.6|30|29|30|33|28| |38.1|25|24|25|29|22|
|&color(green){''ペルシア''};|50.3|20|17|16|27|10| |42.4|17|16|15|23|10|
[[交易レボルーション]]
TIME:"2010-09-20 (月) 15:07:03"