[[EU3 In Nomineの各種データ]]

#contents


MOD作成用に以前まとめたのを以下にコピペします。
並び順は、タイプ>レベル>技術グループ。
もっと見やすいのにしたい場合は、excelファイルUPする。コメント欄にでも書いておいて。

*軍事ユニット [#l5e4edd1]
   
**軍事ユニット(陸) [#v93639f8]
|英語|日本語名|タイプ|技術G|技術LV|機動|士攻|士防|射攻|射防|白攻|白防|h
||BGCOLOR(ORANGE):|||BGCOLOR(ORANGE):||||||||c
|african_clubmen|アフリカ棍棒戦士|infantry|african|0|1|1|1|0|0|1|0|
|african_spearmen|アフリカ槍兵|infantry|african|0|1|1|1|0|0|1|0|
|native_clubmen|棍棒戦士|infantry|new_world|0|1|1|0|0|0|1|0|
|native_indian_archer|アメリカ先住民弓兵|infantry|new_world|0|1|1|0|0|0|1|0|
|south_american_spearmen|アメリカ先住民槍兵|infantry|new_world|0|1|1|1|0|0|1|0|
|chinese_longspear|アジア長槍兵|infantry|chinese|1|1|1|1|0|0|1|0|
|east_asian_spearmen|東アジア槍兵|infantry|chinese|1|1|1|0|0|0|1|0|
|japanese_archer|アジア長弓兵|infantry|chinese|1|1|1|1|0|0|1|1|
|bardiche_infantry|バルディッシュ歩兵|infantry|eastern|1|1|1|1|0|0|0|0|
|eastern_medieval_infantry|東方中世歩兵|infantry|eastern|1|1|1|0|0|0|1|0|
|ottoman_yaya|ヤヤ歩兵|infantry|eastern|1|1|1|1|0|0|0|0|
|indian_footsoldier|インド歩兵|infantry|indian|1|1|1|1|0|0|1|0|
|halberd_infantry|ハルバード歩兵|infantry|latin|1|1|2|0|0|0|0|0|
|western_medieval_infantry|中世ラテン歩兵|infantry|latin|1|1|1|1|0|0|0|0|
|persian_footsoldier|イスラム歩兵|infantry|muslim|1|1|1|1|0|0|1|0|
|mamluk_archer|イスラム弓兵|infantry|muslim|2|1|1|1|0|0|1|0|
|western_longbow|長弓|infantry|latin|5|1|2|1|0|0|2|1|
|western_men_at_arms|メンアットアームズ|infantry|latin|5|1|2|2|0|0|1|1|
|ottoman_azab|アザブ歩兵|infantry|eastern|6|1|2|1|0|0|1|0|
|eastern_militia|東方民兵|infantry|eastern|11|1|2|1|0|0|1|0|
|mongol_bow|東方弓兵|infantry|eastern|11|1|1|1|0|0|1|1|
|gaelic_galloglaigh|ギャロウグラス歩兵|infantry|latin|11|1|4|1|0|0|2|0|
|mamluk_duel|イスラム決闘歩兵|infantry|muslim|11|1|2|1|0|0|1|1|
|chinese_footsoldier|アジア攻兵|infantry|chinese|13|1|2|1|0|0|2|1|
|japanese_footsoldier|アジア防兵|infantry|chinese|13|1|2|2|0|0|1|1|
|ottoman_janissary|イェニチェリ歩兵|infantry|eastern|13|1|3|1|0|0|2|2|
|gaelic_mercenary|新ギャロウグラス歩兵|infantry|latin|13|1|5|1|0|0|3|0|
|italian_condotta|コンドッタ歩兵|infantry|latin|13|1|2|4|0|0|1|3|
|swiss_landsknechten|ランツクネヒト歩兵|infantry|latin|13|1|3|5|0|0|1|2|
|bantu_tribal_warfare|南アフリカ戦士|infantry|african|14|1|2|1|0|0|1|0|
|mali_tribal_warfare|北アメリカ戦士|infantry|african|14|1|1|2|0|0|0|1|
|niger_kongolese_tribal_warfare|中央アフリカ戦士|infantry|african|14|1|1|1|0|0|1|1|
|songhai_tribal_warfare|西アフリカ戦士|infantry|african|14|1|0|3|0|0|0|1|
|germanized_pike|パイク歩兵|infantry|eastern|14|1|3|2|0|0|1|1|
|aztec_tribal_warfare|アメリカ丘陵戦士|infantry|new_world|14|1|1|2|0|0|1|0|
|maya_tribal_warfare|アメリカ森林戦士|infantry|new_world|14|1|1|1|0|0|1|1|
|native_indian_tribal_warfare|アメリカ平原戦士|infantry|new_world|14|1|2|1|0|0|1|0|
|pueblo_ambush|伏撃歩兵|infantry|new_world|14|1|1|2|0|0|0|1|
|south_american_warfare|アメリカ山岳戦士|infantry|new_world|14|1|0|3|0|0|0|1|
|zapotec_tribal_warfare|アメリカ平原戦士|infantry|new_world|14|1|2|1|0|0|1|0|
|persian_shamshir|シャムシール歩兵|infantry|muslim|15|1|3|2|0|0|1|1|
|asian_arquebusier|アジア火縄銃兵|infantry|chinese|18|1|4|3|2|2|4|3|
|indian_arquebusier|インド長弓歩兵|infantry|indian|18|1|3|2|2|1|2|0|
|dutch_maurician|マウリッツ歩兵|infantry|latin|18|1|6|4|4|3|3|1|
|gaelic_free_shooter|非正規歩兵|infantry|latin|18|1|6|3|0|3|4|2|
|spanish_tercio|テルシオ歩兵|infantry|latin|18|1|4|6|2|2|1|3|
|mughal_musketeer|マンサブダール・マスケット銃兵|infantry|indian|20|1|3|2|2|2|2|1|
|african_hill_warfare|アフリカ丘陵戦士|infantry|african|21|1|2|3|0|0|0|2|
|bantu_plains_warfare|アフリカ平原戦士|infantry|african|21|1|3|1|0|0|2|0|
|ethiopian_mountain_warfare|アフリカ山岳戦士|infantry|african|21|1|1|4|0|0|0|2|
|niger_kongolese_forest_warfare|アフリカ森林戦士|infantry|african|21|1|2|2|0|0|1|1|
|algonkin_tomahawk_charge|アルゴンキン・トマホーク戦士|infantry|new_world|21|1|3|1|1|0|1|0|
|aztec_hill_warfare|新アメリカ丘陵戦士|infantry|new_world|21|1|2|3|0|0|0|2|
|inca_mountain_warfare|新山岳戦士|infantry|new_world|21|1|1|4|0|0|0|2|
|maya_forest_warfare|新アメリカ森林戦士|infantry|new_world|21|1|2|2|0|0|2|2|
|zapotec_plains_warfare|新アメリカ平原戦士|infantry|new_world|21|1|3|1|0|0|2|0|
|asian_mass_infantry|アジア集団歩兵|infantry|chinese|23|1|4|3|4|2|2|1|
|muscovite_musketeer|東方マスケット攻兵|infantry|eastern|23|1|4|3|2|2|2|1|
|polish_musketeer|東方マスケット銃防兵|infantry|eastern|23|1|3|4|2|3|1|1|
|tofongchis_musketeer|イスラム・マスケット銃兵|infantry|muslim|23|1|3|2|2|2|2|1|
|adal_gunpowder_warfare|東アフリカ・マスケット銃兵|infantry|african|27|1|3|4|1|2|0|2|
|bantu_gunpowder_warfare|南アフリカ・マスケット銃兵|infantry|african|27|1|4|1|2|1|2|1|
|ethiopian_gunpowder_warfare|北アフリカ・マスケット兵|infantry|african|27|1|2|5|1|2|0|2|
|niger_kongolese_gunpowder_warfare|中央アフリカ・マスケット銃兵|infantry|african|27|1|3|3|2|2|1|1|
|rajput_musketeer|ラージプート・マスケット銃兵|infantry|indian|27|1|5|3|4|3|3|2|
|aztec_gunpowder_warfare|アメリカ丘陵マスケット銃兵|infantry|new_world|27|1|3|4|1|2|0|2|
|creek_arquebusier|クリーク火縄銃兵|infantry|new_world|27|1|3|3|2|1|2|1|
|huron_arquebusier|アメリカ先住民火縄銃兵|infantry|new_world|27|1|4|2|2|1|1|0|
|maya_gunpowder_warfare|アメリカ森林マスケット銃兵|infantry|new_world|27|1|3|3|1|1|2|2|
|south_american_gunpowder_warfare|アメリカ・マスケット銃防兵|infantry|new_world|27|1|2|5|1|2|0|2|
|zapotec_gunpowder_warfare|アメリカ・マスケット攻兵|infantry|new_world|27|1|4|1|1|1|2|1|
|ottoman_sekban|セクバン歩兵|infantry|eastern|28|1|5|4|1|2|2|2|
|austrian_tercio|新テルシオ|infantry|latin|28|1|5|6|4|4|2|4|
|irish_charge|突撃歩兵|infantry|latin|28|1|7|3|1|3|5|2|
|swedish_gustavian|グスタフ式歩兵|infantry|latin|28|1|7|5|5|4|4|3|
|han_banner|八旗歩兵|infantry|chinese|29|1|3|2|3|3|3|2|
|asian_musketeer|アジア・マスケット兵|infantry|chinese|30|1|5|4|4|3|2|2|
|muscovite_soldaty|ソルダティ歩兵|infantry|eastern|30|1|5|5|3|3|2|2|
|polish_tercio|東方テルシオ|infantry|eastern|30|1|4|6|3|3|2|3|
|reformed_mughal_musketeer|新インド・マスケット銃兵|infantry|indian|30|1|4|3|4|2|4|2|
|south_indian_musketeer|南インド・マスケット銃兵|infantry|indian|30|1|2|3|2|3|1|2|
|maharathan_guerilla_warfare|インド・ゲリラ兵|infantry|indian|33|1|5|3|5|2|5|2|
|anglofrench_line|歩兵横隊|infantry|latin|34|1|7|7|5|5|4|4|
|austrian_grenzer|グレンツァー歩兵|infantry|latin|34|1|6|8|3|4|2|6|
|scottish_highlander|ハイランダー歩兵|infantry|latin|34|1|8|4|3|4|6|3|
|swedish_caroline|キャロライン歩兵|infantry|latin|34|1|8|6|6|4|5|4|
|zulu_chest_and_horns|ズールー戦術歩兵|infantry|african|35|1|5|2|0|0|4|2|
|ottoman_reformed_janissary|新イェニチェリ歩兵|infantry|eastern|36|1|6|5|4|4|4|3|
|russian_petrine|ピョートル式歩兵|infantry|eastern|36|1|6|4|3|5|3|4|
|saxon_infantry|ザクセン歩兵|infantry|eastern|36|1|6|5|4|3|5|3|
|native_indian_mountain_warfare|アメリカ先住民山岳戦士|infantry|new_world|36|1|2|4|2|4|1|2|
|reformed_asian_musketeer|新アジア・マスケット銃兵|infantry|chinese|38|1|6|5|6|3|5|3|
|bhonsle_infantry|ボーンスラー歩兵|infantry|indian|38|1|6|4|5|3|5|3|
|austrian_white_coat|ホワイトコート歩兵|infantry|latin|43|1|8|9|5|5|6|8|
|british_redcoat|レッドコート歩兵|infantry|latin|43|1|8|10|6|8|6|6|
|french_bluecoat|ブルーコート歩兵|infantry|latin|43|1|9|9|7|6|7|6|
|prussian_frederickian|フリードリヒ式歩兵|infantry|latin|43|1|10|8|8|7|5|4|
|afsharid_reformed_infantry|アフシャリド新歩兵|infantry|muslim|44|1|5|4|4|4|4|4|
|russian_green_coat|グリーンコート歩兵|infantry|eastern|45|1|7|7|6|5|6|5|
|muslim_mass_infantry|イスラム集団歩兵|infantry|muslim|45|1|6|4|5|5|5|4|
|ottoman_nizami_cedid|ニザーミー・ジェディード歩兵|infantry|eastern|46|1|7|6|4|5|5|4|
|sikh_hit_and_run|一撃離脱歩兵|infantry|indian|47|1|6|4|5|2|5|2|
|durrani_rifled_musketeer|新イスラム・マスケット兵|infantry|muslim|47|1|7|6|5|4|5|3|
|westernized_adal|西欧化東アフリカ歩兵|infantry|african|49|1|4|5|2|3|1|3|
|westernized_bantu|西欧化南アフリカ歩兵|infantry|african|49|1|5|2|3|2|3|2|
|westernized_ethiopian|西欧化北アフリカ歩兵|infantry|african|49|1|2|6|2|3|1|3|
|westernized_niger_kongolese|西欧化中央アフリカ歩兵|infantry|african|49|1|4|4|3|3|2|2|
|iroquis_rifle_scout|ライフル斥候歩兵|infantry|new_world|49|1|5|3|5|2|2|1|
|westernized_aztec|西欧化アフリカ丘陵歩兵|infantry|new_world|49|1|4|5|2|3|1|3|
|westernized_mayan|西欧化中央アメリカ歩兵|infantry|new_world|49|1|4|4|3|3|2|2|
|westernized_south_american|西欧化南アメリカ歩兵|infantry|new_world|49|1|2|6|2|3|1|3|
|westernized_zapotec|西欧化アメリカ平原歩兵|infantry|new_world|49|1|5|2|2|2|3|2|
|eastern_carabinier|東方カラビニエ|infantry|eastern|50|1|7|6|7|4|6|4|
|tipu_sultan_rocket|ティプー・スルタン・ロケット歩兵|infantry|indian|51|1|7|1|6|4|6|2|
|persian_rifle|イスラム・ライフル歩兵|infantry|muslim|52|1|8|7|6|6|5|5|
|indian_rifle|新南インド・マスケット銃兵|infantry|indian|53|1|7|5|6|3|5|3|
|british_square|方陣歩兵|infantry|latin|55|1|10|12|8|10|7|8|
|french_impulse|衝撃歩兵|infantry|latin|55|1|12|10|10|8|8|7|
|austrian_jaeger|猟兵|infantry|latin|56|1|10|9|6|6|10|7|
|prussian_drill|熟練歩兵|infantry|latin|56|1|10|10|10|10|6|6|
|russian_mass|密集歩兵|infantry|eastern|57|1|10|10|7|7|9|9|
|mixed_order_infantry|混成陣形歩兵|infantry|latin|58|1|11|10|11|8|9|8|
|napoleonic_square|ナポレオン方陣|infantry|latin|59|1|10|11|10|11|9|9|
|ottoman_new_model|東方新規範歩兵|infantry|eastern|60|1|8|8|5|6|6|5|
|adal_guerilla_warfare|東アフリカ・ゲリラ兵|infantry|african|62|1|5|6|3|4|4|4|
|african_western_franchise_warfare|西欧化アフリカ歩兵|infantry|african|62|1|6|3|4|3|4|3|
|ethiopian_guerilla_warfare|#N/A 訳なし|infantry|african|62|1|3|7|3|4|2|4|
|niger_kongolese_guerilla_warfare|中央アフリカ・ゲリラ兵|infantry|african|62|1|5|5|4|4|3|3|
|american_western_franchise_warfare|西欧化アメリカ歩兵|infantry|new_world|62|1|7|5|7|3|7|3|
|apache_guerilla|北アメリカ・ゲリラ兵|infantry|new_world|62|1|7|4|4|3|4|2|
|maya_guerilla_warfare|アメリカ・ゲリラ兵|infantry|new_world|62|1|5|5|4|4|3|3|
|mexican_guerilla_warfare|#N/A 訳なし|infantry|new_world|62|1|5|6|3|4|2|3|
|peruvian_guerilla_warfare|南アメリカ・ゲリラ兵|infantry|new_world|62|1|3|7|3|4|2|4|
|英語|日本語名|タイプ|技術G|技術LV|機動|士攻|士防|射攻|射防|白攻|白防|f
 

|英語|日本語名|タイプ|技術G|技術LV|機動|士攻|士防|射攻|射防|白攻|白防|h
||BGCOLOR(ORANGE):|||BGCOLOR(ORANGE):||||||||c
|indian_archers|インド弓兵|cavalry|indian|0|2|2|1|0|0|1|0|
|eastern_bow|東アジア弓騎兵|cavalry|chinese|1|2|2|0|0|0|1|0|
|mongolian_bow|弓騎兵|cavalry|chinese|1|2|1|0|0|0|1|1|
|druzhina_cavalry|ドルジーナ騎兵|cavalry|eastern|1|2|2|1|0|0|0|0|
|rajput_hill_fighters|丘陵戦騎兵|cavalry|indian|1|2|1|2|0|0|0|2|
|chevauchee|騎行兵|cavalry|latin|1|2|2|0|0|0|1|0|
|muslim_cavalry_archers|イスラム弓騎兵|cavalry|muslim|1|2|1|1|0|0|1|0|
|persian_cavalry_charge|イスラム騎兵|cavalry|muslim|1|2|1|0|0|0|1|1|
|eastern_knights|東方騎士|cavalry|eastern|2|2|1|1|0|0|1|0|
|ottoman_musellem|イスラム騎兵|cavalry|eastern|2|2|1|1|0|0|1|0|
|western_medieval_knights|ラテン騎士兵|cavalry|latin|2|2|1|1|0|0|1|0|
|mamluk_cavalry_charge|突撃騎兵|cavalry|muslim|2|2|1|0|0|0|1|1|
|mongol_swarm|東方群集騎兵|cavalry|eastern|6|2|2|1|0|0|2|1|
|ottoman_timariot|ティマリオット騎兵|cavalry|eastern|10|2|2|2|0|0|1|1|
|slavic_stradioti|ストラディオティ騎兵|cavalry|eastern|10|2|2|2|0|0|2|0|
|shaybani|シャイバーニ騎兵|cavalry|muslim|11|2|2|2|0|0|1|0|
|chinese_steppe|アジア・ステップ騎兵|cavalry|chinese|13|2|2|1|0|0|2|1|
|japanese_samurai|騎馬武者|cavalry|chinese|13|2|2|2|0|0|2|1|
|hungarian_hussar|東方フッサー|cavalry|eastern|13|2|3|2|0|0|2|1|
|mongol_steppe|東方ステップ騎兵|cavalry|eastern|13|2|2|2|0|0|2|1|
|ottoman_spahi|シパーヒー騎兵|cavalry|eastern|13|2|2|2|0|0|3|1|
|qizilbash_cavalry|キジルバシ騎兵|cavalry|muslim|15|2|2|2|0|0|2|1|
|east_mongolian_steppe|新アジア・ステップ騎兵|cavalry|chinese|16|2|2|1|2|1|2|1|
|mughal_mansabdar|マンサブダール騎兵|cavalry|indian|20|2|3|2|3|2|2|1|
|native_indian_horsemen|アメリカ先住民騎兵|cavalry|new_world|21|2|2|1|2|1|1|0|
|french_caracolle|ラテン・カラコル騎兵|cavalry|latin|22|2|2|2|2|0|3|2|
|asian_charge_cavalry|アジア突撃騎兵|cavalry|chinese|23|2|5|4|3|2|5|3|
|indian_elephant|インド戦象|cavalry|indian|23|2|3|3|2|1|3|1|
|topchis_artillery|イスラム・マスケット銃騎兵|cavalry|muslim|23|2|3|2|2|1|2|1|
|muscovite_caracolle|東方カラコル|cavalry|eastern|26|2|2|2|2|0|3|2|
|polish_hussar|新東方フッサー|cavalry|eastern|26|2|4|2|0|0|2|2|
|zaporoghian_cossack|南コサック兵|cavalry|eastern|26|2|3|3|2|2|3|2|
|indian_shock_cavalry|インド衝撃騎兵|cavalry|indian|27|2|5|2|3|1|5|2|
|swedish_galoop|ギャロップ騎兵|cavalry|latin|27|2|4|2|0|0|4|2|
|ottoman_reformed_spahi|新シパーヒー騎兵|cavalry|eastern|28|2|4|3|3|1|3|1|
|manchu_banner|八旗騎兵|cavalry|chinese|29|2|4|5|4|5|3|5|
|reformed_mughal_mansabdar|新マンサブダール騎兵|cavalry|indian|30|2|5|3|4|2|4|2|
|muscovite_cossack|コサック騎兵|cavalry|eastern|32|2|4|3|3|2|2|2|
|polish_winged_hussar|ウィングフッサー|cavalry|eastern|32|2|5|2|0|0|4|1|
|maharathan_cavalry|インド騎兵|cavalry|indian|33|2|5|2|5|2|5|2|
|mamluk_musket_charge|マスケット銃突撃騎兵|cavalry|muslim|34|2|4|3|2|2|2|1|
|commanche_swarm|アメリカ群集騎兵|cavalry|new_world|34|2|4|3|3|3|3|1|
|chinese_dragoon|アジア竜騎兵|cavalry|chinese|35|2|6|5|5|4|2|2|
|ottoman_toprakli_hit_and_run|トプラクリ一撃離脱騎兵|cavalry|eastern|36|2|5|3|4|1|4|1|
|austrian_hussar|ラテン・フッサー|cavalry|latin|36|2|4|4|4|4|4|4|
|french_dragoon|ラテン竜騎兵|cavalry|latin|36|2|5|5|5|4|2|2|
|swedish_arme_blanche|アルメブランシェ騎兵|cavalry|latin|36|2|5|3|3|5|5|4|
|reformed_asian_cavalry|新アジア騎兵|cavalry|chinese|38|2|8|5|6|4|5|4|
|bhonsle_cavalry|ボーンスラー騎兵隊|cavalry|indian|38|2|6|4|6|5|5|4|
|russian_lancer|槍騎兵|cavalry|eastern|39|2|5|3|0|0|5|2|
|tartar_cossack|新コサック騎兵|cavalry|eastern|39|2|4|3|3|3|3|2|
|afsharid_reformed|アフシャリド新騎兵|cavalry|muslim|44|2|5|4|4|3|5|4|
|muslim_dragoon|イスラム竜騎兵|cavalry|muslim|45|2|6|6|5|4|2|2|
|ottoman_toprakli_dragoon|トプラクリ竜騎兵|cavalry|eastern|46|2|7|7|7|6|4|3|
|durrani_swivel|デュラニ・スベイル砲騎兵|cavalry|muslim|47|2|7|5|5|4|5|4|
|russian_cossack|新コサック騎兵|cavalry|eastern|48|2|8|5|6|4|5|4|
|russian_cuirassier|東方キュイラシェ|cavalry|eastern|48|2|8|6|3|4|8|6|
|sioux_dragoon|アメリカ竜騎兵|cavalry|new_world|49|2|6|4|0|0|4|2|
|eastern_skirmisher|東方散兵|cavalry|eastern|50|2|7|4|7|4|5|3|
|eastern_uhlan|東方ウーラン騎兵|cavalry|eastern|50|2|8|6|5|2|7|6|
|ali_bey_reformed_infantry|アリー・ベイ新歩兵|cavalry|muslim|50|2|7|6|6|4|6|5|
|french_cuirassier|ラテン・キュイラシェ|cavalry|latin|52|2|8|6|4|5|9|7|
|durrani_dragoon|デュラニ騎兵|cavalry|muslim|52|2|7|4|7|6|4|3|
|reformed_manchu_rifle|緑営騎兵|cavalry|chinese|53|2|8|6|6|5|7|4|
|sikh_rifle|インド・マッチロック銃騎兵|cavalry|indian|53|2|7|6|6|4|6|3|
|british_hussar|新ラテン・フッサー|cavalry|latin|53|2|8|7|5|7|5|7|
|french_carabinier|カラビニエ|cavalry|latin|53|2|7|7|7|6|5|4|
|prussian_uhlan|ウーラン騎兵|cavalry|latin|53|2|8|8|5|5|7|6|
|open_order_cavalry|フランス猟騎兵|cavalry|latin|58|2|11|8|10|8|10|6|
|napoleonic_lancers|フランス槍騎兵|cavalry|latin|59|2|11|10|10|8|11|8|
|ottoman_lancer|新槍騎兵|cavalry|eastern|60|2|9|7|0|0|9|5|

 

|英語|日本語名|タイプ|技術G|技術LV|機動|士攻|士防|射攻|射防|白攻|白防|
||BGCOLOR(ORANGE):|||BGCOLOR(ORANGE):||||||||c
|houfnice|榴弾砲|artillery|-|12|2|1|1|1|0|1|0|
|large_cast_bronze_mortar|青銅製大口径臼砲|artillery|-|12|2|1|0|2|0|1|0|
|large_cast_iron_bombard|鋳鉄製大口径キャノン砲|artillery|-|15|2|2|1|3|1|3|1|
|small_cast_iron_bombard|鋳鉄製小口径キャノン砲|artillery|-|15|2|2|2|2|1|2|1|
|chambered_demi_cannon|薬室式デミキャノン砲|artillery|-|21|2|2|2|3|3|3|3|
|culverin|カルヴァリン砲|artillery|-|21|2|3|3|2|2|2|2|
|pedrero|ペドレロ砲|artillery|-|21|2|1|2|2|3|1|2|
|leather_cannon|革製キャノン砲|artillery|-|26|2|4|3|3|2|2|2|
|swivel_cannon|スイベル砲|artillery|-|30|2|4|4|3|3|2|2|
|coehorn_mortar|クーホルン臼砲|artillery|-|33|2|5|5|4|4|3|3|
|royal_mortar|王立臼砲隊|artillery|-|47|2|6|6|6|6|5|5|
|flying_battery|高速砲兵隊|artillery|-|53|2|9|6|8|5|7|5|


 


**軍事ユニット(海!!) [#qa3a998a]
|英語|日本語名|ユニットタイプ|技術Lv|船体サイズ|砲門数|航行速度|
||BGCOLOR(ORANGE):|||BGCOLOR(ORANGE):|||c
||BGCOLOR(ORANGE):||BGCOLOR(ORANGE):||||c
|cog|コグ船|transport|1|20|10|5|
|galley|ガレー船|galley|2|12|10|8|
|carrack|キャラック船|big_ship|3|20|40|5|
|barque|バーク船|light_ship|10|10|15|10|
|caravel|カラベル船|big_ship|11|25|50|5|
|flute|フルート船|transport|14|22|12|5|
|galleass|ガレアス船|galley|21|14|15|8|
|galleon|ガレオン船|big_ship|22|30|60|4|
|early_frigate|初期フリゲート艦|light_ship|23|20|20|10|
|merchantman|商船|transport|25|24|14|5|
|wargalleon|戦闘用ガレオン船|big_ship|26|40|80|4|
|frigate|フリゲート艦|light_ship|27|25|25|10|
|chebeck|チェベック|galley|31|16|20|8|
|twodecker|二層甲板艦|big_ship|32|50|100|5|
|heavy_frigate|重フリゲート艦|light_ship|33|30|35|10|
|eastindiaman|東インド貿易船|transport|35|28|16|5|
|archipelago_frigate|多島海フリゲート艦|galley|37|20|35|8|
|threedecker|三層甲板艦|big_ship|38|60|120|5|

 

**技術Lvによるユニットの能力補正 [#n017fb73]

***陸軍 [#m48d048d]
|Lv|補給補正|士気|歩兵射撃|歩兵白兵|騎兵射撃|騎兵白兵|砲兵射撃|砲兵白兵|備考|
|03|0.00|0.00|0.00|0.40|0.00|0.8|0.00|0.044|GC開始直後(ラテン)|
|13|0.25|0.20|0.00|0.90|0.00|1.8|0.05|0.050|ランツクネヒト|
|18|0.50|0.75|0.02|1.00|0.02|2.1|1.00|0.150|マウリッツ歩兵|
|28|1.00|1.75|1.00|1.00|0.30|4.0|1.25|0.175|グスタフ|
|34|1.30|2.10|1.20|1.25|0.40|4.0|2.50|0.350|キャロライン|
|43|1.75|2.50|1.30|1.40|0.45|4.2|4.00|0.475|レッドコート|
|55|2.35|3.00|1.50|1.50|0.50|4.5|5.50|0.625|衝撃(方陣)歩兵|
|59|2.55|3.50|2.00|1.75|0.55|4.5|6.00|0.650|ナポレオン歩兵|
|62|2.70|3.50|2.25|2.00|0.55|4.5|8.00|0.675|全ユニット登場|
|72|3.20|4.00|2.75|2.00|0.60|4.5|8.70|1.200|最終Lv|

***海軍 [#e0f5e32b]
|Lv|植民距離|士気|大型射撃|大型白兵|中型射撃|中型白兵|小型射撃|小型白兵|輸送射撃|輸送白兵|備考|
|03|200|0.00|0.0|0.25|0.0|0.5|0.00|0.7|0.5|0.5|GC開始直後(ラテン)|
|09|250|0.10|0.0|0.50|0.0|0.5|0.00|1.0|0.5|0.5|封鎖可能|
|22|300|1.50|1.0|0.80|1.0|0.8|0.05|1.0|1.0|0.8|ガレオン|
|28|350|1.75|1.1|1.00|1.1|1.0|0.10|1.0|1.1|1.0|損耗が低下|
|38|400|2.10|1.9|1.20|1.9|1.2|0.30|1.2|1.9|1.2|三層甲板艦|
|43|450|2.50|2.2|1.80|2.2|1.8|0.50|1.7|2.2|1.8|士気上昇|
|49|500|3.00|2.4|2.00|2.4|2.0|0.50|1.7|2.4|2.0|士気上昇|
|59|550|3.50|2.6|2.30|2.6|2.3|0.50|1.7|2.6|2.3|士気上昇|
|65|600|4.00|2.7|2.30|2.7|2.3|0.50|1.7|2.7|2.3|士気上昇|
|72|650|4.00|3.0|2.90|3.0|2.3|0.50|1.7|2.7|2.3|最終Lv|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS