政治体制名 | 統治レベル | 政策変動頻度 | 政策制限 | 変更可能体制 | 効果 | 官僚追加人数 | 特殊イベント等 |
専制君主制 | 2 | 1.25 | 評判限界+10 | 0.5 | |||
封建君主制 | 8 | 1.25 | 陸軍限界修正+20% マンパワー修正+10% | 0.5 | |||
貴族共和制 | 10 | 1.15 | 中央⇔地方-1 | 異端・異教寛容度+1 | 0.4 | ||
重商共和制 | |||||||
神制 | 13 | 1.22 | 0.5 | ||||
帝国 | ※(2) | ||||||
管理君主制 | 18 | 1.15 | 生産効率+10% | 1.0 | |||
管理共和制 | |||||||
絶対君主制 | 27 | 0.9 | 1.4 | ||||
共和独裁制 | 28 | 0.9 | 1.0 | ||||
立憲君主制 | 32 | 1.00 | 1.9 | ||||
立憲共和制 | 47 | 1.00 | 1.9 | ||||
啓蒙的専制 | 51 | 1.00 | 1.7 | ||||
官僚的専制 | 55 | 0.85 | 2.8 | ||||
革命帝国 | 61 | ||||||
革命共和国 | 57 |
部族独裁制 | |||||||
部族連邦制 | |||||||
部族民主制 | |||||||
草原の大群 | |||||||
教皇制 | |||||||
神の帝国 |